Te encuentras en la sección ‘Sorteos Anteriores – 2020’. Aquà podrás ver los resultados de todos los sorteos del año 2020 de la loterÃa de Panamá, con sus respectivas letras, series y folios. Se encuentran separados por el mes en que jugaron y por el tipo de sorteo que son: dominical, miercolito, zodiacal y extraordinario. Recuerda que pueden haber sorteos que jugaron en fechas distintas a las que pertenecÃan por diferentes razones. Si deseas ver los últimos sorteos jugados de la loterÃa de Panamá, puedes hacerlo desde este enlace.
Enero | |||
---|---|---|---|
Dominical | |||
5 de enero | 12 de enero | ||
Primero | 2122 | Primero | 3378 |
Segundo | 8140 | Segundo | 0533 |
Tercero | 3389 | Tercero | 7273 |
Serie: 9 | Folio: 8 | Serie: 25 | Folio: 15 |
Letras: ADDB | Letras: DBAD | ||
19 de enero | 26 de enero | ||
Primero | 6173 | Primero | 7318 |
Segundo | 6376 | Segundo | 8822 |
Tercero | 0165 | Tercero | 2552 |
Serie: 4 | Folio: 2 | Serie: 10 | Folio: 4 |
Letras: CDCA | Letras: BCCC | ||
Intermedio | |||
2 de enero | 8 de enero | ||
Primero | 3462 | Primero | 7909 |
Segundo | 8509 | Segundo | 4349 |
Tercero | 3767 | Tercero | 0563 |
Serie: 16 | Folio: 15 | Serie: 14 | Folio: 14 |
Letras: DADA | Letras: CDBC | ||
15 de enero | 22 de enero | ||
Primero | 6700 | Primero | 3149 |
Segundo | 7315 | Segundo | 8067 |
Tercero | 8868 | Tercero | 8501 |
Serie: 10 | Folio: 2 | Serie: 3 | Folio: 11 |
Letras: CBDA | Letras: ABBD | ||
29 de enero | |||
Primero | 3084 | ||
Segundo | 8465 | ||
Tercero | 1723 | ||
Serie: 21 | Folio: 9 | ||
Letras: CADA | |||
Zodiacal | |||
31 de enero | |||
Primero | 7581 | ||
Segundo | 56 | ||
Tercero | 49 | ||
Serie: 1 | Folio: 11 | ||
Letras: BBCB | |||
Febrero | |||
---|---|---|---|
Dominical | |||
2 de febrero | 9 de febrero | ||
Primero | 9722 | Primero | 6967 |
Segundo | 3513 | Segundo | 8332 |
Tercero | 9021 | Tercero | 5352 |
Serie: 6 | Folio: 14 | Serie: 15 | Folio: 4 |
Letras: DDBD | Letras: ADAC | ||
16 de febrero | 22 de febrero | ||
Primero | 7266 | Primero | 9331 |
Segundo | 4272 | Segundo | 5533 |
Tercero | 0589 | Tercero | 0525 |
Serie: 2 | Folio: 2 | Serie: 23 | Folio: 3 |
Letras: AACB | Letras: DAAB | ||
Intermedio | |||
5 de febrero | 12 de febrero | ||
Primero | 7915 | Primero | 9118 |
Segundo | 1037 | Segundo | 7100 |
Tercero | 3068 | Tercero | 0634 |
Serie: 2 | Folio: 5 | Serie: 18 | Folio: 14 |
Letras: DDDA | Letras: DAAB | ||
19 de febrero | 27 de febrero | ||
Primero | 5134 | Primero | 0035 |
Segundo | 6622 | Segundo | 6798 |
Tercero | 1284 | Tercero | 3639 |
Serie: 13 | Folio: 13 | Serie: 9 | Folio: 3 |
Letras: ABBC | Letras: ADAD | ||
Zodiacal | |||
14 de febrero | |||
Primero | 9789 | ||
Segundo | 63 | ||
Tercero | 26 | ||
Serie: 9 | Folio: 14 | ||
Letras: CCBD | |||
Marzo | |||
---|---|---|---|
Dominical | |||
1 de marzo | 8 de marzo | ||
Primero | 7728 | Primero | 0074 |
Segundo | 0143 | Segundo | 9353 |
Tercero | 4002 | Tercero | 3126 |
Serie: 6 | Folio: 12 | Serie: 10 | Folio: 13 |
Letras: ABDB | Letras: CBDD | ||
15 de marzo | 22 de marzo | ||
Primero | 2431 | Primero | 1129 |
Segundo | 8005 | Segundo | 8303 |
Tercero | 7137 | Tercero | 3475 |
Serie: 15 | Folio: 2 | Serie: 19 | Folio: 6 |
Letras: DBBA | Letras: DABB | ||
29 de marzo (jugado el 25 de octubre) |
|||
Primero | 2875 | ||
Segundo | 7928 | ||
Tercero | 9039 | ||
Serie: 10 | Folio: 14 | ||
Letras: DAAD | |||
Intermedio | |||
4 de marzo | 11 de marzo | ||
Primero | 4534 | Primero | 8433 |
Segundo | 9357 | Segundo | 0220 |
Tercero | 6109 | Tercero | 0664 |
Serie: 17 | Folio: 2 | Serie: 18 | Folio: 7 |
Letras: DACC | Letras: CDAC | ||
18 de marzo | 25 de marzo (jugado el 18 de octubre) |
||
Primero | 9206 | Primero | 5564 |
Segundo | 5423 | Segundo | 5038 |
Tercero | 5590 | Tercero | 9421 |
Serie: 6 | Folio: 8 | Serie: 19 | Folio: 15 |
Letras: DBDA | Letras: AACD | ||
Zodiacal | |||
27 de marzo (jugado el 30 de abril DE 2021) |
|||
Primero | 7606 | ||
Segundo | 00 | ||
Tercero | 71 | ||
Serie: 1 | Folio: 8 | ||
Letras: BDCB | |||
Abril | |||
---|---|---|---|
Dominical | |||
5 de abril (jugado el 8 de noviembre) |
12 de abril (jugado el 15 de noviembre) |
||
Primero | 8266 | Primero | 8462 |
Segundo | 3371 | Segundo | 6057 |
Tercero | 6408 | Tercero | 5299 |
Serie: 22 | Folio: 4 | Serie: 13 | Folio: 15 |
Letras: DCCA | Letras: DCCD | ||
26 de abril (jugado el 29 de noviembre) |
|||
Primero | 3252 | ||
Segundo | 8741 | ||
Tercero | 6606 | ||
Serie: 15 | Folio: 11 | ||
Letras: BBCD | |||
Intermedio | |||
1 de abril (jugado el 1 de noviembre) |
8 de abril (jugado el 12 de noviembre) |
||
Primero | 2976 | Primero | 1297 |
Segundo | 4054 | Segundo | 8635 |
Tercero | 9039 | Tercero | 2117 |
Serie: 5 | Folio: 7 | Serie: 18 | Folio: 13 |
Letras: CBAA | Letras: ABBB | ||
15 de abril (jugado el 18 de noviembre) |
22 de abril (jugado el 25 de noviembre) |
||
Primero | 2663 | Primero | 4195 |
Segundo | 1510 | Segundo | 4479 |
Tercero | 6306 | Tercero | 2480 |
Serie: 2 | Folio: 10 | Serie: 21 | Folio: 6 |
Letras: ABCA | Letras: BDDD | ||
29 de abril (jugado el 2 de diciembre) |
|||
Primero | 2385 | ||
Segundo | 6263 | ||
Tercero | 1021 | ||
Serie: 7 | Folio: 10 | ||
Letras: CACB | |||
Extraordinario | |||
19 de abril (jugado el 13 de diciembre) |
|||
Primero | 29579 | ||
Segundo | 24297 | ||
Tercero | 91863 | ||
Serie: 2 | Folio: 7 | ||
Letras: DCCB | |||
Mayo | |||
---|---|---|---|
Dominical | |||
3 de mayo (jugado el 6 de diciembre de 2020) |
10 de mayo (jugado el 22 de noviembre de 2020) |
||
Primero | 0334 | Primero | 2020 |
Segundo | 7247 | Segundo | 0513 |
Tercero | 9378 | Tercero | 1483 |
Serie: 14 | Folio: 8 | Serie: 24 | Folio: 11 |
Letras: ABCA | Letras: CCAC | ||
17 de mayo (jugado el 20 de diciembre de 2020) |
24 de mayo (jugado el 30 de diciembre de 2020) |
||
Primero | 2436 | Primero | 0866 |
Segundo | 3981 | Segundo | 7986 |
Tercero | 6555 | Tercero | 6555 |
Serie: 3 | Folio: 14 | Serie: 11 | Folio: 10 |
Letras: CDAB | Letras: CCAC | ||
24 de mayo (jugado el 30 de diciembre de 2020) |
31 de mayo (jugado el 19 de febrero de 2021) |
||
Primero | 0866 | Primero | 8056 |
Segundo | 7986 | Segundo | 7356 |
Tercero | 5987 | Tercero | 5163 |
Serie: 11 | Folio: 10 | Serie: 14 | Folio: 4 |
Letras: CCAC | Letras: DDBB | ||
Intermedio | |||
6 de mayo (jugado el 10 de diciembre de 2020) |
13 de mayo (jugado el 16 de diciembre de 2020) |
||
Primero | 2783 | Primero | 0795 |
Segundo | 2486 | Segundo | 7096 |
Tercero | 3197 | Tercero | 1736 |
Serie: 16 | Folio: 9 | Serie: 10 | Folio: 9 |
Letras: AABB | Letras: ADCB | ||
20 de mayo (jugado el 23 de diciembre de 2020) |
27 de mayo (jugado el 12 de febrero de 2021) |
||
Primero | 9298 | Primero | 7112 |
Segundo | 5409 | Segundo | 3631 |
Tercero | 6289 | Tercero | 0547 |
Serie: 22 | Folio: 12 | Serie: 12 | Folio: 5 |
Letras: BBCB | Letras: DBCD | ||
Junio | |||
---|---|---|---|
Dominical | |||
7 de junio (jugado el 5 de marzo de 2021) |
14 de junio (jugado el 14 de marzo de 2021) |
||
Primero | 2682 | Primero | 9211 |
Segundo | 1567 | Segundo | 7457 |
Tercero | 7655 | Tercero | 1835 |
Serie: 3 | Folio: 9 | Serie: 1 | Folio: 8 |
Letras: DBBC | Letras: BBAB | ||
Intermedio | |||
3 de junio (jugado el 26 de febrero de 2021) |
10 de junio (jugado el 10 de marzo de 2021) |
||
Primero | 2234 | Primero | 5561 |
Segundo | 2125 | Segundo | 4572 |
Tercero | 3419 | Tercero | 3305 |
Serie: 3 | Folio: 8 | Serie: 14 | Folio: 3 |
Letras: ACDB | Letras: ACDB | ||
17 de junio (jugado el 17 de marzo de 2021) |
|||
Primero | 1998 | ||
Segundo | 2785 | ||
Tercero | 2950 | ||
Serie: 14 | Folio: 4 | ||
Letras: CDBD | |||
Si estás interesado en sorteos anteriores de otros años, puedes ingresar aquÃ. También te invitamos a que visites nuestras diferentes secciones como los son ‘Pirámide de la Suerte’, donde podrás ver todas las pirámides que subimos para cada sorteo, además de nuestras recomendaciones para los próximos sorteos. En la sección ‘Horóscopo Occidental’ y ‘Horóscopo Chino’ podrás ver lo que te depara el año según tu signo zodiacal, las predicciones estarán divididas por amor, dinero y salud. Y al final de cada una habrán algunos números para que te guÃes a la hora de comprar billetes para la loterÃa. En la sección ‘Hechos Históricos’ podrás ver un cuadro organizado por cada mes y dÃa, en donde encontrarás los hechos que hicieron historia en Panamá.
Te invitamos a que descargues nuestra aplicación para Android desde el Play Store, allà podrás encontrar los últimos sorteos jugados de la loterÃa de Panamá, os sorteos anteriores, nuestra Pirámide de la Suerte, el horóscopo chino y occidental, podrás sacar tu propia pirámide y mucho más.
También te exhortamos a que nos sigas en nuestro página de Facebook y a que te suscribas en nuestro canal de YouTube. Allà estaremos publicando los resultados de los sorteos de la loterÃa de Panamá y nuestra Pirámide de la Suerte con algunos detalles extras para que puedas comprar tus billetes y chances para cada sorteo.